Área de Cobertura
| CIDADES | POPULAÇÃO* |
| Cícero Dantas | 30.827 |
| Fátima | 18.918 |
| Adustina | 14.824 |
| Sítio do Quinto | 14.069 |
| Paripiranga | 28.347 |
| Heliópolis | 14.020 |
| Antas | 16.446 |
| Novo Triunfo | 14.153 |
| Jeremoabo | 37.431 |
| Pedro Alexandre | 17.092 |
| Santa Brígida | 15.483 |
| Canudos | 14.656 |
| Uauá | 24.662 |
| Curaçá | 32.449 |
| Euclides da Cunha | 56.625 |
| Monte Santo | 52.249 |
| Cansanção | 32.789 |
| Araci | 51.912 |
| Itiúba | 35.749 |
| Filadélfia | 15.979 |
| Tucano | 48.740 |
| Ribeira do Pombal | 47.400 |
| Cipó | 15.063 |
| Olindina | 23.791 |
| Ribeira do Amparo | 14.101 |
| Tobias Barreto | 47.265 |
| Simão Dias | 37.145 |
| Carira | 18.965 |
| Lagarto | 88.980 |
| Banzaê | 10.865 |
| Coronel João Sá | 18.168 |
| Nova Soure | 25.697 |
| Rio Real | 36.169 |
| Sátiro Dias | 18.104 |
| Teofilândia | 20.702 |
| Boquim | 24.472 |
| Frei Paulo | 12.589 |
| Pinhão | 5.590 |
| Riachão do Dantas | 19.019 |
| Poço Verde | 21.083 |
| Porto da Folha | 26.520 |
| Biritinga | 13.961 |
| Ribeirópolis | 15.676 |
| Poço Redondo | 28.969 |
| Salgado | 18.563 |
| São Domingos | 10.128 |
| São Cristóvão | 71.931 |
| Tomar do Geru | 12.877 |
| Umbaúba | 20.562 |
| Itabaiana | 83.161 |
| Itabaianinha | 37.431 |
| Campo do Brito | 16.122 |
| Quinjingue | 27.068 |
| Chororó | 10.571 |
| Santa Barbará | 19.440 |
| Itapicuru | 30.703 |
| Floresta – PE | 26.648 |
| Belém do São Francisco - PE | 20.545 |
| Cabrobó - PE | 28.851 |
| Salgueiro - PE | 53.167 |
| Exu - PE | 30.567 |
| Ouricuri - PE | 63.042 |
| Petrolândia - PE | 30.597 |
| Orocó - PE | 13.167 |
| Santa Maria da Boa Vista - PE | 39.626 |
| Lagoa Grande - PE | 21.125 |
| Pirambu | 8.227 |
| Estância - SE | 61.368 |
| Paulo Afonso | 101.952 |
| Dias d’Ávila | 53.821 |
FONTE: IBGE*
DE ACORDO COM A ÚLTIMA CONTAGEM DO CENSO POPULACIONAL 2007.